No servidor existem centenas de novas criaturas as quais são encontradas ao longo de todo o mapa.
Existem mais criaturas além das descritas nesta página, para obter mais informações de uma criatura dentro do jogo use o comando !bestiary CRIATURA
| Aparência | Nome | Dificuldade | Vulnerabilidades |
|---|---|---|---|
| Ice Spirit | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sirius | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vulcanus | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sekhmet | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ashura | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Immortal Witch | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Immortal Lord | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
–
–
–
–
| Aparência | Nome | Dificuldade | Exp (÷1000) | Vulnerabilidades |
|---|---|---|---|---|
| Rage Squid | | 250000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magma Crawler | | 250000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magma Fiend | | 250000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magma Golem | | 350000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As ondas de dano tornam muito mais difícil caçar na sala das waves.
–
| Aparência | Nome | Dificuldade | Exp (÷1000) | Vulnerabilidades |
|---|---|---|---|---|
| Gryphon | | 850000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lamassu | | 850000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sphinx | | 850000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priest of the Wild Sun | | 750000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Priestess of the Wild Sun | | 750000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As ondas de dano tornam muito mais difícil caçar na sala das waves.
–
–
–
–
As resistências aos elementos foram calculados através da proporção entre a resistência ao elemento e a mediana das resistências da criatura, porém, é comum que algumas criaturas tenham altas resistências base.